(26年11月19日更新)
お越しいただきありがとうございます。
おきちゃんのガンプラ堂です♪(@okichan1984)
26年11月19日(木)にバンダイホビーサイトのお知らせで、「27年4月~6月に販売されるガンプラキットの価格改定表」が発表されました!
個別商品の詳しい再販月については、まだわかっていませんが、
この価格改定表により27年4月~6月に販売されるガンプラキットが一部判明したので、グレード別にご紹介します♪
- 27年1月・2月・3月 ガンプラ再販リスト HG編(シリーズ別)
- 27年1月・2月・3月 ガンプラ再販リスト RG編
- 27年1月・2月・3月 ガンプラ再販リスト MG編(パトレイバー含む)
- 27年1月・2月・3月 ガンプラ再販リスト RE/100編
- 27年1月・2月・3月 ガンプラ再販リスト 1/60『ガンダムSEED』+ PGシリーズ編
- 27年1月・2月・3月 ガンプラ再販リスト SDガンダム編
- 27年1月・2月・3月 ガンプラ再販リスト ビルダーズパーツ編
- 27年1月・2月・3月 ガンプラ再販リスト ガンダムデカール編
- 27年1月・2月・3月 ガンプラ再販リスト 30MM編
- 27年1月・2月・3月 ガンプラ再販リスト 他バンダイプラモデル編
- 27年1月・2月・3月 ガンプラ再販リスト 「ガンダムベース限定品」編
27年1月・2月・3月 ガンプラ再販リスト HG編(シリーズ別)
| シリーズ | 商品名 | 価格 (改定前) | 価格 (改定後) |
|---|---|---|---|
| 『ガンダム THE ORIGIN』 | HG モビルワーカーMW-01 01式後期型(マッシュ機) | 1,980円 | 2,420円 |
| HG ジム (ショルダー・キャノン装備 /ミサイルポッド装備) | 2,530円 | 2,970円 | |
| 『ガンダム 0083』 | HGUC ガンダムGP01 ゼフィランサス | 1,320円 | 1,650円 |
| HGUC MS-14Fs ゲルググマリーネ シーマカスタム | 1,650円 | 2,090円 | |
| HGUC ジムクゥエル | 1,320円 | 1,650円 | |
| HGUC ガンダムGP02A (MLRS仕様)サイサリス | 2,420円 | 2,860円 | |
| HGUC ジム・カスタム | 1,430円 | 1,760円 | |
| HG メカニクス 1/550 RX-78GP03 デンドロビウム | 1,650円 | 2,090円 | |
| HG メカニクス 1/550 AMX-002 ノイエ・ジール | 1,320円 | 1,650円 | |
| HG メカニクス 1/550 ヴァル・ヴァロ | 1,100円 | 1,430円 | |
| 『機動戦士 ガンダム』 外伝 シリーズ | HGUC ブルーディスティニー 1号機(旧HG) | 1,650円 | 2,090円 |
| HGUC ブルーディスティニー 2号機(旧HG) | 1,650円 | 2,090円 | |
| HGUC ブルーディスティニー 3号機(旧HG) | 1,650円 | 2,090円 | |
| 『スター ゲイザー』 | HG 105スローターダガー | 1,320円 | 1,650円 |
| HG ジン タイプ インサージェント | 1,320円 | 1,650円 | |
| HG シビリアンアストレイ DSSDカスタム | 1,650円 | 2,090円 | |
| 『ガンダム 00』 公式外伝 | HG 1.5(アイズ)ガンダム | 1,980円 | 2,420円 |
| 『ガンダム AGE』 | HG ガンダムAGE-2 ノーマル | 1,650円 | 2,310円 |
| HG Gバウンサー | 1,650円 | 2,310円 | |
| HG ゼイドラ | 1,430円 | 1,980円 | |
| HG ガンダムAGE-2 ダブルバレット | 1,650円 | 2,310円 | |
| HG ガンダムAGE-2 ダークハウンド | 1,650円 | 2,310円 | |
| HG ガンダムAGE-3 オービタル | 1,980円 | 2,640円 | |
| HG ガンダムAGE-FX バースト | 1,980円 | 2,640円 | |
| HG ガンダムAGE-1 フルグランサ | 1,760円 | 2,420円 | |
| 『ガンダム ビルド ダイバーズ Re:RISE』 | HGBD:R アースリィガンダム | 1,540円 | 1,870円 |
| SDBD:R ヴァルキランダー | 1,430円 | 1,760円 | |
| HGBD:R コアガンダム (リアルタイプカラー) &マーズフォーユニット | 1,540円 | 1,870円 | |
| HGBD:R ガンダムゼルトザーム | 2,420円 | 2,860円 | |
| HGBD:R ジュピターヴガンダム | 2,200円 | 2,640円 | |
| HGBD:R ガンダムGP-羅刹天 | 3,080円 | 3,520円 | |
| HGBD:R ウォドムポッド | 2,530円 | 2,970円 | |
| 『ガンダム EXTREME VS.』 | HG エクストリームガンダム | 1,760円 | 2,200円 |
| 『熱血最強 ゴウザウラー』 | HG 1/300 ゴウザウラー | 5,720円 | 6,380円 |
27年1月・2月・3月 ガンプラ再販リスト RG編
| 商品名 | 価格 (改定前) | 価格 (改定後) |
|---|---|---|
| RG RX-78GP01 ガンダム試作1号機 ゼフィランサス | 2,750円 | 3,300円 |
27年1月・2月・3月 ガンプラ再販リスト MG編(パトレイバー含む)
| 商品名 | 価格 (改定前) | 価格 (改定後) |
|---|---|---|
| MG ガンダム Ver.O.Y.W.0079 | 3,520円 | 4,070円 |
| MG MS-06F/J ザクII “ONE YEAR WAR 0079” 設定カラーVer. | 2,750円 | 3,300円 |
| MG MS-09 ドム “ONE YEAR WAR 0079” 設定カラーVer. | 4,400円 | 4,950円 |
| MG MS-14S ゲルググ シャア・アズナブル大佐機 “ONE YEAR WAR 0079” 設定カラーVer. | 3,300円 | 3,850円 |
| MG MS-06R 黒い三連星ザク Ver.2.0 | 4,950円 | 5,500円 |
| MG 量産型ゲルググ Ver.2.0 | 4,950円 | 5,500円 |
| MG RX-78/C.A. キャスバル専用ガンダム | 3,300円 | 3,850円 |
| MG シャア専用リックドム | 4,950円 | 5,500円 |
| MG ジムカスタム | 3,300円 | 3,850円 |
| MG ジムクゥエル | 3,300円 | 3,850円 |
| MG MS-06F-2 ザクII F2型 | 3,300円 | 3,850円 |
| MG コア・ブースター Ver.ka | 2,420円 | 3,080円 |
| MG 真武者頑駄無 | 5,500円 | 6,160円 |
| MG ガンダムアストレイ ブルーフレーム セカンドリバイ | 5,280円 | 5,830円 |
| MG ガンダムAGE-1 スパロー | 3,850円 | 4,400円 |
| MG ガンダムアメイジング レッドウォーリア | 5,280円 | 5,830円 |
| MG 1/35 グリフォン (フライトタイプ) | 4,180円 | 5,060円 |
27年1月・2月・3月 ガンプラ再販リスト RE/100編
| 商品名 | 価格 (改定前) | 価格 (改定後) |
|---|---|---|
| RE/100 イフリート改 | 3,850円 | 4,400円 |
27年1月・2月・3月 ガンプラ再販リスト 1/60『ガンダムSEED』+ PGシリーズ編
| 商品名 | 価格 (改定前) | 価格 (改定後) |
|---|---|---|
| 1/60 ストライクガンダム | 3,850円 | 4,950円 |
| 1/60 ストライクガンダム・ ストライカーパックシステム | 7,700円 | 8,800円 |
| 1/60 フリーダムガンダム | 5,500円 | 6,600円 |
| PG 1/60 ウイングガンダム ゼロカスタム | 16,500円 | 18,370円 |
| PG 1/60 パーフェクト ストライクガンダム | 27,500円 | 30,250円 |
27年1月・2月・3月 ガンプラ再販リスト SDガンダム編
| 商品名 | 価格 (改定前) | 価格 (改定後) |
|---|---|---|
| SD 三国創傑伝 夏侯惇トールギス III | 660円 | 990円 |
27年1月・2月・3月 ガンプラ再販リスト ビルダーズパーツ編
| 商品名 | 価格 (改定前) | 価格 (改定後) |
|---|---|---|
| ビルダーズパーツHD-25 1/144 MSスパイク02 | 550円 | 660円 |
27年1月・2月・3月 ガンプラ再販リスト ガンダムデカール編
| 商品名 | 価格 (改定前) | 価格 (改定後) |
|---|---|---|
| ガンダムデカールNo.4 MG 1/100 ガンダム Ver.ONE YEAR WAR 0079用 | 440円 | 770円 |
| ガンダムデカールNo.85 HGUC 1/144 シナンジュ用 | 440円 | 770円 |
| ガンダムデカールNo.120 機動戦士ガンダム外伝 THE BLUE DESTINY汎用1 | 440円 | 770円 |
27年1月・2月・3月 ガンプラ再販リスト 30MM編
| 商品名 | 価格 (改定前) | 価格 (改定後) |
|---|---|---|
| 30MM ポルタノヴァ (水中仕様)[ブルーグレー] | 1,980円 | 2,090円 |
| 30MM オプションパーツセット1 | 660円 | 770円 |
27年1月・2月・3月 ガンプラ再販リスト 他バンダイプラモデル編
| 商品名 | 価格 (改定前) | 価格 (改定後) |
|---|---|---|
| Figure-rise Standard 仮面ライダークウガ マイティフォーム | 3,520円 | 3,740円 |
| Figure-rise Standard 超サイヤ人4ゴジータ | 3,300円 | 3,520円 |
| Figure-rise Standard 超サイヤ人ゴッド超 サイヤ人ベジータ | 2,750円 | 2,970円 |
| Figure-rise Standard 超サイヤ人トランクス | 2,750円 | 2,970円 |
| Figure-rise Standard Amplified オメガモン | 4,400円 | 4,620円 |
| ポケモンプラモコレクション 14 セレクトシリーズ ゼクロム | 836円 | 1,100円 |
| ポケモンプラモコレクション 45 セレクトシリーズ ゲンガー | 1,100円 | 1,210円 |
27年1月・2月・3月 ガンプラ再販リスト 「ガンダムベース限定品」編
| 商品名 | 価格 (改定前) | 価格 (改定後) |
|---|---|---|
| HG 1/144 ガンダムベース限定 ブルーディスティニー1号機“EXAM” 【メタリックグロスインジェクション】 | 1,980円 | 2,310円 |
| HG 1/144 ブルーディスティニー2号機“EXAM” 【メタリックグロスインジェクション】 | 1,760円 | 2,310円 |
| HG 1/144 ブルーディスティニー3号機“EXAM” 【メタリックグロスインジェクション】 | 1,760円 | 2,310円 |
| HG 1/144 ガンダムベース限定 セカンドV【クリアカラー】 | 2,420円 | 2,640円 |
| HG 1/144 ガンダムベース限定 コアガンダム&コアガンダム II &アルスコアガンダム 【ロービジビリティVer.】 | 3,630円 | 3,850円 |
| HG 1/144 ガンダムベース限定 コアガンダム&コアガンダム II コアチェンジセット (リアルタイプカラー) | 6,600円 | 7,040円 |
| HG 1/144 アースリィガンダム 【ダイブイントゥディメンションクリア】 | 1,650円 | 1,980円 |
| HG 1/144 コアガンダム (リアルタイプカラー)&マーズフォーユニット 【ダイブイントゥディメンションクリア】 | 1,650円 | 1,870円 |
| HG 1/144 コアガンダム(G-3カラー) &ヴィートルーユニット 【ダイブイントゥディメンションクリア】 | 1,650円 | 1,870円 |
| RE/100 1/100 イフリート改【クリアカラー】 | 3,850円 | 4,400円 |
| SDガンダム クロスシルエット ガンダムベース限定 RX-78-3 G-3ガンダム (クロスシルエットフレームVer.) | 1,100円 | 1,320円 |
| SDガンダム クロスシルエット ザクII (クロスシルエットフレームVer.) 「クリアカラー」 | 1,100円 | 1,320円 |
| BB戦士 ガンダムベース限定 フルアーマー・ユニコーンガンダム &ネオ・ジオング【クリアカラー】 | 4,070円 | 4,510円 |
| SDガンダム クロスシルエット ガンダムベース限定 ガンダムバルバトスルプスレクス 【クリアカラー】 | 1,760円 | 1,980円 |


コメント